25 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü %0.09 yükselişle 11.377.55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.470,15 puandan işlem görürken en düşük 11.305,86 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.865.045.917 TL), SASA (8.113.934.537 TL), EREGL (7.908.165.573 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 328.25 | 1.31 | 12.865.045.917 |
| SASA | 4.07 | 2.01 | 8.113.934.537 |
| EREGL | 32.44 | 3.18 | 7.908.165.573 |
| ASELS | 218.3 | 0.37 | 7.767.548.599 |
| PEKGY | 8.3 | 3.88 | 6.489.333.122 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SKYMD, TATEN, DSTKF olurken, en çok azalan hisseler VBTYZ, INVES, LINK olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| SKYMD | 17.71 | 10 | 375.802.738 |
| TATEN | 71.55 | 9.99 | 1.012.792.881 |
| DSTKF | 748.5 | 9.99 | 2.219.339.045 |
| A1CAP | 11.13 | 9.98 | 478.483.836 |
| CRDFA | 22.92 | 9.98 | 62.275.146 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| VBTYZ | 19.71 | -10 | 213.468.488 |
| INVES | 354 | -9.98 | 727.359.116 |
| LINK | 463.25 | -9.96 | 684.654.184 |
| ALKA | 14.4 | -9.94 | 920.469.593 |
| ATSYH | 66.6 | -9.94 | 11.475.030 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 14.49 | 14.82 | -2.23 | 15.01 | 14.37 | 97,773,599 | 1,429,650,377 |
| AKBNK | 64.65 | 65.55 | -1.37 | 66.05 | 64.55 | 81,998,160 | 5,333,412,965 |
| ASELS | 218.30 | 217.50 | 0.37 | 220.80 | 215.60 | 35,587,650 | 7,767,548,599 |
| ASTOR | 104.90 | 105.20 | -0.29 | 106.60 | 103.80 | 13,035,947 | 1,369,838,507 |
| BIMAS | 532.00 | 536.50 | -0.84 | 542.50 | 530.50 | 3,445,827 | 1,844,702,975 |
| BRMEN | 13.15 | 14.25 | -7.72 | 13.98 | 13.12 | 264,246 | 3,495,108 |
| CIMSA | 46.02 | 46.68 | -1.41 | 47.32 | 45.42 | 10,406,373 | 481,816,328 |
| CMENT | 373.25 | 380.00 | -1.78 | 382.00 | 373.00 | 5,497 | 2,065,112 |
| DENGE | 2.95 | 3.00 | -1.67 | 3.04 | 2.94 | 22,579,325 | 67,444,405 |
| EKGYO | 19.89 | 20.28 | -1.92 | 20.50 | 19.76 | 142,857,604 | 2,855,578,099 |
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda metal ana, madencilik, kimya petrol plastik sektörleri yükselirken, inşaat, spor, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMANA | 20,539.85 | 20,173.66 | 1.82 | 20,615.39 | 20,076.00 |
| XMADN | 9,405.71 | 9,274.04 | 1.42 | 9,413.04 | 9,162.80 |
| XKMYA | 14,373.26 | 14,196.14 | 1.25 | 14,403.92 | 14,202.58 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XINSA | 17,702.22 | 18,054.25 | -1.95 | 18,079.34 | 17,645.85 |
| XSPOR | 2,626.08 | 2,677.94 | -1.94 | 2,688.60 | 2,616.12 |
| XBLSM | 5,671.41 | 5,776.79 | -1.82 | 5,841.50 | 5,633.36 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Eylül 2025 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.10 artışla 41.48 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.44 düşüşle 48.47 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.4781 | 41.4820 | 0.10 | 18:29:12 | |
| EURO | 48.4646 | 48.5415 | -0.44 | 18:29:10 |
Altın fiyatlarında son durum (25 Eylül 2025 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,732 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.12… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,04 artışla 4.981,04 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 7.968,70 TL, satış fiyatı 8.143,99 TL oldu. Cumhuriyet altını da 32.476,35 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3,751.73 | 3,752.42 | -0.12 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 31,875 | 32,476 | 0.04 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 7,968.70 | 8,143.99 | 0.04 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 69.07 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $111.139 işlem görürken, Ethereum $3.994,72 seviyesinde.
